<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stoff der Albernheit</title>
	<atom:link href="http://ordinateursblogs.info/blogs/stoffderalbernheitt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ordinateursblogs.info/blogs/stoffderalbernheitt</link>
	<description>Stoff der Albernheit</description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 Jan 2010 11:13:52 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Wer wei&#223; mehr &#252;ber mich &#8211; Tesco oder Google?</title>
		<link>http://ordinateursblogs.info/blogs/stoffderalbernheitt/2010/01/26/wer-wei-mehr-ber-mich-tesco-oder-google/</link>
		<comments>http://ordinateursblogs.info/blogs/stoffderalbernheitt/2010/01/26/wer-wei-mehr-ber-mich-tesco-oder-google/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 11:13:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[deutsche über]]></category>
		<category><![CDATA[welche felgen für welches auto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ordinateursblogs.info/blogs/stoffderalbernheitt/2010/01/26/wer-wei-mehr-ber-mich-tesco-oder-google/</guid>
		<description><![CDATA[Ich denke gern an mich als relativ Verstand darüber, wie Daten über mich gewonnen und versorgt werden. Ich weiß, dass, indem ich habe (und verwende) ein Tesco Clubcard, ich ein wahres Sammelsurium von wertvollen Daten über mich selbst anbiete; nicht nur dort, wo ich lebe, und was ich gern esse und trinke, sondern auch welche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich denke gern an mich als relativ Verstand darüber, wie Daten über mich gewonnen und versorgt werden. Ich weiß, dass, indem ich habe (und verwende) ein<a href="http://www.tesco.com/clubcard/clubcard/"> Tesco Clubcard,</a> ich ein wahres Sammelsurium von wertvollen Daten über mich selbst anbiete; nicht nur dort, wo ich lebe, und was ich gern esse und trinke, sondern auch welche Zeitung ich las und &#8211; ich waren, um Tesco auf ihrer vollen Reihe von Dienstleistungen aufzunehmen &#8211; welche<a href="http://www.clothingattesco.com/"> Kleidung </a>ich trage, welches<a href="http://www.tescocompare.com/car.shtml"> Auto </a>ich steuere (und wenn und wo ich es mit Benzin fülle), welch<a href="http://www.tesco.com/books/"> vorbestellt,</a> las ich, welche<a href="http://www.tescodvdrental.com/"> DVDs und Spiele </a>ich vermiete, welches<a href="http://www.tesco.com/health/pharmacy/index.page"> Medikament </a>ich, mein<a href="http://phone-shop.tesco.com/"> Mobiltelefon und Hausbreitband</a>gebrauch und sogar mein<a href="http://www.tescofinance.com/personal/finance/savings/index.jsp"> Bankgleichgewicht </a>und<a href="http://www.tescofinance.com/personal/finance/insurance/index.jsp"> Versicherungs</a>bestimmung nehme<a href="http://phone-shop.tesco.com/"></a><a href="http://www.tescofinance.com/personal/finance/savings/index.jsp"></a><a href="http://www.tescofinance.com/personal/finance/insurance/index.jsp"></a>. Inwieweit<a href="http://www.dunnhumby.com/"> </a>sich Tesco (oder eher<a href="http://www.dunnhumby.com/"> dunnhumby</a>) den Punkten auf all diesem anschließt, sind Daten unbekannt, obwohl es Status ist, weil der Poster-Junge für erfolgreichen<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Customer_relationship_management"> CRM,</a> er ziemlich viel vorschlägt. <br />Google ist eine andere Gesellschaft ich bin bewusst weiß ein schönes Bit über mich, obwohl erst als der Start<a href="https://www.google.com/dashboard/"> des Google Armaturenbrettes </a>im letzten November, den ich ganz wie viel begriff. Sicher, es gibt meine<a href="http://www.google.co.uk/history/"> Websuchgeschichte </a>(obwohl es möglich ist<a href="http://www.google.co.uk/support/accounts/bin/answer.py?hl=en-uk&amp;answer=54057"> Pause zu machen</a>), aber es gibt auch meine<a href="https://mail.google.com/"> E-Mail,</a> dieser blog (das veröffentlichte Verwenden<a href="http://www.blogger.com/"> Blogger</a>), meine<a href="http://www.google.com/analytics/"> Website stats,</a> meine<a href="http://docs.google.com/"> Online-Dokumente,</a> meine<a href="http://www.youtube.com/"> YouTube-</a>Betrachtung, meine<a href="http://www.google.com/reader/"> RSS-Futter-Abonnements,</a> meine<a href="https://checkout.google.com/"> Abreise-Kauf-Geschichte </a>und &#8211; seitdem ich das Versuchen<a href="http://www.google.com/intl/en_us/latitude/intro.html"> Google Breite </a>- meine Position begann<a href="http://www.google.com/intl/en_us/latitude/intro.html"></a>. Klingt ein wenig schreckhaft, wenn Sie es wie das nein stellen? <br />Die Qualität, Bequemlichkeit und Wettbewerbspreiskalkulation (im Fall von Google, größtenteils frei) der Produkte und durch beide Marken angebotenen Dienstleistungen sind, was sie dominierend in ihrer Erweiterung hält (und zweifellos bald zu überlappen) Sektoren. Inwieweit Verbraucher Factoring das Volumen, der Gebrauch und die Durchsichtigkeit von Personalangaben anfangen werden, die von diesen und anderen Gesellschaften gesammelt sind, und wie das gegen Faktoren solchen, wie kosten, wiegen wird und Bequemlichkeit abzuwarten bleibt. <br />Natürlich sind Tesco und Google nicht die einzigen Prätendenten zum Personalangaben-Thron. Durch eine Kombination von Starts und Anschaffungen, Yahoo! jetzt hat Zugang zu meinen<a href="http://www.flickr.com/"> Fotos,</a><a href="http://mail.yahoo.com"> E-Mail,</a><a href="http://delicious.com/"> Lesezeichen,</a><a href="http://upcoming.yahoo.com/"> Konferenzliste </a>und &#8211; am stärksten &#8211; mein sozialer Graph. Die Einspritzung des sozialen Graphen von Benutzern in die Datenmischung ist besonders wertvoll, und Facebook ist am scharfen Ende<a href="http://www.eff.org/deeplinks/2009/12/facebooks-new-privacy-changes-good-bad-and-ugly"> der Personalangaben-Probleme </a>richtig, die<a href="http://www.eff.org/deeplinks/2009/12/facebooks-new-privacy-changes-good-bad-and-ugly"> das zur Folge hat,</a> verschlimmert durch das schnelle Auffassungsvermögen von Facebook stehen In Verbindung, der seinen ummauerten Garten immer durchlässiger macht. <br />Google Armaturenbrett ist ein willkommener Baby-Schritt in der Versorgung größeren Zugangs dazu, und &#8211; entscheidend &#8211; kontrollieren über die Personalangaben, die Google hält. Es wird interessant sein zu sehen, ob Tesco anfängt, sich mehr in dieser Richtung zu bewegen, entweder vorzugsweise oder Gesetzgebung (&#8217;auf Meine Rechnung&#8217; auf dem Tesco Clubcard Seite klickend, heute die folgende Nachricht zurückgab: &quot;Schade, aber ein unerwarteter Fehler ist vorgekommen. Wir versuchen zurzeit, das Problem aufzulösen. Versuchen Sie bitte noch einmal.&quot;) <br />(Beiseite: Interessant zu bemerken, dass Tesco aus dieser<a href="http://tutor2u.net/blog/index.php/economics/comments/trusted-brands/"> &#8216;Rangordnung der Meisten hoch angesehenen Geschäftsmarken </a>herausgefallen ist<a href="http://tutor2u.net/blog/index.php/economics/comments/trusted-brands/"> </a>- obwohl klar die Meinungen von einer Auswahl an prominenten Führern des Vereinigten Königreichs wahrscheinlich regelmäßigen Verbrauchern sehr verschieden sein werden).      </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ordinateursblogs.info/blogs/stoffderalbernheitt/2010/01/26/wer-wei-mehr-ber-mich-tesco-oder-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meine 20 ersten Filme von 2009</title>
		<link>http://ordinateursblogs.info/blogs/stoffderalbernheitt/2010/01/25/meine-20-ersten-filme-von-2009/</link>
		<comments>http://ordinateursblogs.info/blogs/stoffderalbernheitt/2010/01/25/meine-20-ersten-filme-von-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 05:01:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[avatar o filme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ordinateursblogs.info/blogs/stoffderalbernheitt/2010/01/25/meine-20-ersten-filme-von-2009/</guid>
		<description><![CDATA[Verspätet ist das Folgen meiner ziemlich mageren Liste von Spitzenalben, unten mein ein bisschen fleischigerer Lauf unten des zwanzig besten (imho) Kinos, das an der Kasse des Vereinigten Königreichs im letzten Jahr veröffentlicht ist. Nicht ein Weinlesejahr für das Kino, aber noch einige Diamanten im rauen. Filme, die ich nicht herum zum Sehen noch habe, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Verspätet ist das Folgen meiner ziemlich mageren Liste von Spitzenalben, unten mein ein bisschen fleischigerer Lauf unten des zwanzig besten (imho) Kinos, das an der Kasse des Vereinigten Königreichs im letzten Jahr veröffentlicht ist. Nicht ein Weinlesejahr für das Kino, aber noch einige Diamanten im rauen. <br />Filme, die ich nicht herum zum Sehen noch habe, das ich verdächtige, hätten in der Liste gezeigt, wenn ich hatte:<a href="http://www.imdb.com/title/tt1149362/"> Das Weiße Zierband,</a><a href="http://www.imdb.com/title/tt1174732/"> Eine Ausbildung,</a><a href="http://www.imdb.com/title/tt1068646/"> Die Klasse,</a><a href="http://www.imdb.com/title/tt1125849/"> Der Ringer,</a><a href="http://www.imdb.com/title/tt1226774/"> in Der Schleife</a>. <br /><img src="http://img715.imageshack.us/img715/2325/c9f4603e8eb43f82d282639.gif" alt="1" />  <img src="http://img715.imageshack.us/img715/7803/e2cc02f95f61f4d3df03af1.jpg" />  <a href="http://www.imdb.com/title/tt1010048/"> Slumdog Millionär </a>  <br />(dir. Danny Boyle &amp; Loveleen Tandan) <br />Ganz von den darauf gehäuften Ovationen verdienend, ist Slumdog schöner scripted, Schuss, handelte und zählte.<img src="http://img715.imageshack.us/img715/6721/a6ce3ebcbab8509aca8f691.gif" alt="2" /><img src="http://img715.imageshack.us/img715/4760/04e5e44ef176b7fd75a300f.jpg" /><a href="http://www.imdb.com/title/tt0887912/"> Das Schmerz-Schließfach </a>  <br />(dir. Kathryn Bigelow) <br />Werden Sie durch den undurchsichtigen Titel (Armeeslang für den &#8216;Platz des Schmerzes&#8217;) oder der Gegenstand nicht beiseite gelegt (Bombenbeseitigung im Irak), das wird Sie ganz einfach wegblasen.<img src="http://img715.imageshack.us/img715/1794/e0d9b58683c8c118ebd66e4.gif" alt="3" /><img src="http://img715.imageshack.us/img715/615/b2949b69e880ce39d317f60.jpg" /><a href="http://www.imdb.com/title/tt1232776/"> Aquarium </a>  <br />(dir. Andrea Arnold) <br />Nicht das düstere Ausguss-Drama deutet die Synopse an, aber ein starkes und seltsam emporhebendes Märchen der Arbeiterklasse Großbritannien.<img src="http://img715.imageshack.us/img715/4553/78dc83463c1acefbca5ef83.gif" alt="4" /><img src="http://img715.imageshack.us/img715/5660/d467094b434117cf8247f8b.jpg" /><a href="http://www.imdb.com/title/tt1259014/"> Mesrine </a>  <br />(dir. Jean-François Richet) <br />Ein kiesiges zweiteiliges französisches biografisches Verbrechen-Filmepos, das die meisten britischen und amerikanischen Versuche am Genre zum Gespött macht.<img src="http://img715.imageshack.us/img715/6951/786c9cfc6802eafb28beaf8.gif" alt="5" /><img src="http://img715.imageshack.us/img715/5538/ab41ce87ea68f27c102e8d7.jpg" /><a href="http://www.imdb.com/title/tt1013753/"> Milch </a>  <br />(dir. Gus Van Sant) <br />Eine zwingende wahre Geschichte und eine auf die Dörfer gehende Leistung von Sean Penn.<img src="http://img715.imageshack.us/img715/1809/6ec196ee2b3b4b35904c0eb.gif" alt="6" /><img src="http://img715.imageshack.us/img715/1646/79fc27c44f0f134934a1e7a.jpg" /><a href="http://www.imdb.com/title/tt1157605/"> Amboss: Die Geschichte des Ambosses </a>  <br />(dir. Sacha Gervasi) <br />Beweis, dass Parodie nicht mehr notwendig ist, wenn sie zur Welt von schwerem Metall kommt.<img src="http://img715.imageshack.us/img715/8586/7904afcb232375fc68465cc.gif" alt="7" /><img src="http://img715.imageshack.us/img715/6629/ccadea2828716f184810f05.jpg" /><a href="http://www.imdb.com/title/tt1019452/"> Ein Ernster Mann </a>  <br />(dir. Ethan &amp; Joel Cohen) <br />Ein ernstlich gut gemachter Film mit starken Leistungen von einem relativ unbekannten Wurf und prächtiger Kinematographie von Roger Deakins.<img src="http://img715.imageshack.us/img715/8197/6635c26c12c2dbe989b0bb6.gif" alt="8" /><img src="http://img715.imageshack.us/img715/3147/730ed337e29133505d99acd.jpg" /><a href="http://www.imdb.com/title/tt1139797/"> Lassen Sie Den Richtigen ein </a>  <br />(dir. Tomas Alfredson) <br />Sie müssen nicht Vampire oder Untertitel mögen &#8211; das ist ein starkes menschliches Drama, nicht das schwedische Zwielicht.<img src="http://img715.imageshack.us/img715/9061/ddf3d09241cfe9f7bf924ff.gif" alt="9" /><img src="http://img715.imageshack.us/img715/7619/dc19fb27dd27dffb5d5a576.jpg" /><a href="http://www.imdb.com/title/tt0892255/"> Che </a>  <br />(dir. Steven Soderbergh) <br />Steven Soderbergh und Benicio Del Toro liefern einem würdigen Begleiter an Die Motorrad-Tagebücher im Pantheon von Che Beschreibungen. <br /><img src="http://img715.imageshack.us/img715/8343/f958f47d8f68afd2cc0e62a.gif" alt="10" />  <img src="http://img715.imageshack.us/img715/5171/4505d56be304bd57985a348.jpg" />  <a href="http://www.imdb.com/title/tt0815241/"> Religulous </a>  <br />(dir. Larry Charles) <br />Ja, es ist der seitliche Blick des unnötigerweise polemischen aber Bill Mahers auf die zeitgenössische Religion ist ebenso angenehm, wie es beunruhigend ist.<img src="http://img715.imageshack.us/img715/5648/9878263d716a96eabb189f6.gif" alt="11" /><img src="http://img715.imageshack.us/img715/3438/f786e4b01b846ad88b8c90d.jpg" /><a href="http://www.imdb.com/title/tt0870111/"> Frost/Nixon </a>  <br />(dir. Ron Howard) <br />Überschreitet die Beschränkung, bekannte Ereignisse mit fesselnden Hauptleistungen von Michael Sheen und Frank Langella zu erschöpfen.<img src="http://img715.imageshack.us/img715/2214/5346842d0c9e7111a468277.gif" alt="12" /><img src="http://img715.imageshack.us/img715/6963/8fe4c3488b4bcaf55132333.jpg" /><a href="http://www.imdb.com/title/tt1331025/"> Das Problem im September </a>  <br />(dir. R.J. Messerschmied) <br />Wenn Dokumentarthemen Oskars gewinnen konnten, würden Sie denjenigen dem Chefredakteur der Mode reichen müssen. Ein echter Wintour-de-force (schade!)<img src="http://img715.imageshack.us/img715/3136/f17b5b4dfea617427a5125a.gif" alt="13" /><img src="http://img715.imageshack.us/img715/7421/0f2ff7a3b165e95df11dc26.jpg" /><a href="http://www.imdb.com/title/tt1182345/"> Mond </a>  <br />(dir. Duncan Jones) <br />Eine ungeheuer beunruhigende Bewachung mit Schatten von Kubrick und einer Bravourstück-Leistung von Sam Rockwell.<img src="http://img715.imageshack.us/img715/2406/aba8a93acbe7b1f8a29fd55.gif" alt="14" /><img src="http://img715.imageshack.us/img715/4972/e1471a819e389560d5e48ea.jpg" /><a href="http://www.imdb.com/title/tt1100048/"> 35 Schüsse des Rums </a>  <br />(dir. Claire Denis) <br />Das langsame Bewegen und gering, dieses vertraute französische Drama wird nicht zu jedermanns Geschmack sein, aber bleibt ein masterclass im Künstlertum der Filmherstellung. <br /><img src="http://img715.imageshack.us/img715/1995/4d85e9b124220a1e56085fd.gif" alt="15" />  <img src="http://img715.imageshack.us/img715/5058/b0a8539687bf49bf064a744.jpg" />  <a href="http://www.imdb.com/title/tt0499549/"> Avatar </a>  <br />(dir. James Cameron) <br />Nicht, was Sie einen Nuanced-Anschlag nennen würden, aber weil liefert ein Stück des reinen Schauspiel-Anderthalbliterflasche-Opus von James Cameron in Spaten (oder sollte das Schatten sein&#8230;?)<img src="http://img715.imageshack.us/img715/1485/2b1de513da3025f27118e11.gif" alt="16" /><img src="http://img715.imageshack.us/img715/1018/d189d41a53884f6779bf8da.jpg" /><a href="http://www.imdb.com/title/tt1119646/"> Der Kater </a>  <br />(dir. Todd Phillips) <br />Nicht ziemlich mit dem Zeichen vollkommen (können Leute bitte aufhören, Mike Tyson anzustellen?), aber dennoch die beste Komödie von Hollywood des Jahres.<img src="http://img715.imageshack.us/img715/6972/1dd9aee25a8e2b3787948ad.gif" alt="17" /><img src="http://img715.imageshack.us/img715/8466/d11da4f73c2022eebb910a8.jpg" /><a href="http://www.imdb.com/title/tt0497465/"> Vicky Christina Barcelona </a>  <br />(dir. Waldiger Allen) <br />Der grösste Teil des watchable Films von Allen in Jahren mit einnehmenden Leistungen von Penelope Cruz, Scarlett Johansson und Javier Bardem.<img src="http://img715.imageshack.us/img715/6421/e770ac9a391a7efea7708a8.gif" alt="18" /><img src="http://img715.imageshack.us/img715/6973/eecbdeef533672d4c14a076.jpg" /><a href="http://www.imdb.com/title/tt0421715/"> Der Neugierige Fall von Benjamin Button </a>  <br />(dir. David Fincher) <br />Ein überlanger, aber tief Studie der Liebe und Sterblichkeit betreffend. Ich fordere Sie heraus, eine Träne nicht zu verschütten.<img src="http://img715.imageshack.us/img715/3512/040ad99787adcf19ffafeb1.gif" alt="19" /><img src="http://img715.imageshack.us/img715/9569/fd03e1df96d04528f6004dc.jpg" /><a href="http://www.imdb.com/title/tt0361748/"> Inglourious Basterds </a>  <br />(dir. Quentin Tarantino) <br />Während allzu nachsichtig, in Plätzen (z.B Maschine, die auf Hitler im Gesicht schießt), das intuitive Gefühl von Tarantino, um watchable Kino-Gewinne auszumachen.<img src="http://img715.imageshack.us/img715/3859/46f4cf4e65b6a77f189b0ca.gif" alt="20" /><img src="http://img715.imageshack.us/img715/2077/c881285e1b888d60305aa24.jpg" /><a href="http://www.imdb.com/title/tt0383028/"> Synekdoche, New York </a>  <br />(dir. Charlie Kaufman) <br />Kühn, ehrgeizig und &#8211; für viel von der Laufzeit &#8211; völlig zusammenhanglos ist das muss für irgendwelchen zukünftig (oder Ausgespielter) Filmstudent zusehen. <br />Zusammenhängende Posten: <br />Beste Filme von 2008 <br />Meine 25 ersten Filme von 2007   <br />Meine 30 ersten Filme von 2006   <br />Meine 25 ersten Filme von 2005   <br />Meine 20 ersten Filme von 2004        </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ordinateursblogs.info/blogs/stoffderalbernheitt/2010/01/25/meine-20-ersten-filme-von-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Radioknall: Last.fm f&#252;r das BBC-Radio</title>
		<link>http://ordinateursblogs.info/blogs/stoffderalbernheitt/2010/01/25/radioknall-last-fm-fr-das-bbc-radio/</link>
		<comments>http://ordinateursblogs.info/blogs/stoffderalbernheitt/2010/01/25/radioknall-last-fm-fr-das-bbc-radio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 21:17:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[fm radio für pocket pc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ordinateursblogs.info/blogs/stoffderalbernheitt/2010/01/25/radioknall-last-fm-fr-das-bbc-radio/</guid>
		<description><![CDATA[      Gerade wollte meine Glückwünsche zu meinen alten Kollegen in BBC Audio &#38; Music Interactive auf dem Start des Radioknalls, ein &#34;soziales Radio beitragen&#34;, Prototyp von der kleinen, aber vollkommen gebildeten BBC-Radiolaboratorium-Mannschaft hörend, die verspricht, für das BBC-Radio zu tun, was Last.fm für die Musik tut (d. h. scrobbling Ihr [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Radio Pop" href="http://www.flickr.com/photos/dantaylor/2832143169/">  <img src="http://img641.imageshack.us/img641/6892/81300165192ed4102244cee.jpg" border="0" />  </a>  <br />Gerade wollte meine Glückwünsche zu meinen alten Kollegen in BBC Audio &amp; Music Interactive auf dem Start<a href="http://www.radiopop.co.uk/"> des Radioknalls,</a> ein &quot;soziales Radio beitragen<a href="http://www.radiopop.co.uk/"></a>&quot;, Prototyp von der kleinen, aber vollkommen gebildeten<a href="http://www.bbc.co.uk/radio/labs/"> BBC-Radiolaboratorium-</a>Mannschaft hörend,<a href="http://www.bbc.co.uk/radio/labs/"></a> die verspricht, für das BBC-Radio zu tun, was<a href="http://www.last.fm/user/fabricoffolly"> Last.fm </a>für die Musik tut (d. h. scrobbling Ihr Hören, das Anschließen von Ihnen Freunden, Sie Liebling/Lesezeichen &#8211; a.k.a lassend. &quot;Knall&quot; &#8211; und viele hübsche Graphen und Karten erzeugend). Es ist vom RSS-Futter, den APML Daten und einigen geschmackvollen<a href="http://www.radiopop.co.uk/extras"> Extras </a>angefüllt<a href="http://www.radiopop.co.uk/extras"></a>: Embeddable-Abzeichen (unten), Produkt von Mac Dashboard, und Integration mit wirklichem Radioolinda. </p>
<p>Es ist wenig unfaire bittende neue Funktionalität weniger als eine Woche nach dem Start, aber he, wenn Sie nicht fragen, dass Sie nicht kommen <img src='http://ordinateursblogs.info/blogs/stoffderalbernheitt/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  <br />Radioknall-Eigenschaft wishlist: <br />- Blitz-Einteilung (lassen Sie mich bitte nicht RealPlayer auf meiner Luft von MacBook herunterladen!) <br />- &#8216;Jetzt das Spielen&#8217; Info <br />- Details &quot;von knallen gelassenen&quot; Spuren (verbunden zum<a href="http://www.bbc.co.uk/music/beta"> BBC-Musik-Beta,</a> natch) <br />- Auf Ihren basierte Empfehlungen hören/knallen <br />- Kreuz-scrobbling zu Last.fm <br />- IPhone-Version <br />-  <a href="http://www.chumby.com/"> Chumby </a>Version (OK, vielleicht ein kleines bisschen Nische) <br />Lesen Sie mehr auf dem Radioknall auf den BBC-Radiolaboratorien blog und auf dem Persönlichen blogs von Schöpfern<a href="http://www.cookinrelaxin.com/2008/09/radio-pop-social-radio-listening.html"> Tristan Ferne </a>und<a href="http://www.fridayforward.com/2008/09/03/radio-pop-social-radio-listening-from-bbc-radio-labs/"> Chris Bowley </a>und ihrem Chef,<a href="http://james.cridland.net/blog/2008/09/03/welcome-radio-pop/"> James Cridland</a>. Große Job-Kerle.      </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ordinateursblogs.info/blogs/stoffderalbernheitt/2010/01/25/radioknall-last-fm-fr-das-bbc-radio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Googling f&#252;r Marken: Ist BBC-Wetter wirklich popul&#228;rer als Porno?</title>
		<link>http://ordinateursblogs.info/blogs/stoffderalbernheitt/2010/01/25/googling-fr-marken-ist-bbc-wetter-wirklich-populrer-als-porno/</link>
		<comments>http://ordinateursblogs.info/blogs/stoffderalbernheitt/2010/01/25/googling-fr-marken-ist-bbc-wetter-wirklich-populrer-als-porno/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 14:23:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[marken kleidung für kinder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ordinateursblogs.info/blogs/stoffderalbernheitt/2010/01/25/googling-fr-marken-ist-bbc-wetter-wirklich-populrer-als-porno/</guid>
		<description><![CDATA[Interessiert durch den neuen Experian / Hitwise Ausgabe, die berichtet, dass 88 % von Internetsuchen des Vereinigten Königreichs im Mai 2008 für gebrandmarkte Suchfristen (von 65 % 2005) mit &#8216;facebook&#8217; Spitze der Liste waren (1 in allen 72 Suchen dafür verantwortlich seiend). Also, warum sollte das der Fall sein? Rotkehlchen-Stachelstock (Mitverfasser des Berichts) ist im [...]]]></description>
